SIÓ - BULI
Május 7 - én iskolánkban SIÓ - BULI !!!
Az ország 157 iskolája közül mi gyűjtöttük össze a legtöbb szavazatot (majdnem 40 ezret!!!) a SIÓ-s rajzainkra!
Jutalmunk:
A mai napon SIÓ rádiós vetélkedővel, SIÓ aszfalt-rajzversennyel, SIÓ rajzkiállítással, SIÓ mesesarokkal, SIÓ kiütővel, SIÓ doboztervezővel, SIÓ-diszkóval és sok-sok SIÓ gyümölcslével várunk kicsiket és nagyokat! Jó szórakozást kívánunk!
Köszönjük a gyerekek, a szülők és a pedagógusok közreműködését!
HAPPY HÉT - ÁPRILIS 23-27.
HAPPY HÉT az OÉTI támogatásával
Iskolánkban a múlt héten egy vízfogyasztást népszerűsítő programban vehettünk részt.
Beszélgettünk a folyadékpótlás fontosságáról, az egészséges és a kevésbé egészséges italok fogyasztásáról.
Ásványvíz - automatát is kaptunk, így a mindig friss vízzel könnyebben átvészeljük a korai kánikulai napokat.
Képek a Galériában.
Városi helyesíró verseny eredményei
| VÁROSI HELYESÍRÓ VERSENY 2012. IV. 16. | ||||||
| NÉV | ISKOLA | TOLLBAMONDÁS | FELADATLAP | ÖSSZPONTSZÁM | HELYEZÉS | |
| 3 - 4. évfolyam | ||||||
| Gyürky Katalin | 4.o. | Baltazár D. Általános Iskola | 0 hiba | 1hiba | 1 hiba | I. |
| Szkupi Ildikó | 4.o. | Eötvös J. Ált. Iskola és AMI | 0,5 hiba | 3 hiba | 3,5 hiba | II. |
| Forgács Csenge | 4.o. | Bethlen G. Általános Iskola | 1,5 hiba | 2 hiba | 3,5 hiba | III. |
| Tóth Klaudia | 4.b | Bocskai I. Általános Iskola | 1 hiba | 3 hiba | 4 hiba | IV. |
| Nagy Orsolya | 4.o. | Baltazár D. Általános Iskola | 0,5 hiba | 4 hiba | 4,5 hiba | V. |
| Szabó Blanka | 4.o. | Bethlen G. Általános Iskola | 2 hiba | 3 hiba | 5 hiba | VI. |
| Bakó Fruzsina | 4.b | Középkerti Általános Iskola | 1 hiba | 5 hiba | 6 hiba | VII. |
| Töviskes Krisztina | 3.o. | II. Rákóczi F. Ált. Iskola | 1 hiba | 5 hiba | 6 hiba | VII. |
| Balogh Orsolya | 4.o. | Eötvös J. Ált. Iskola és AMI | 1 hiba | 6 hiba | 7 hiba | VIII. |
| Szabó Loretta | 4.b | Középkerti Általános Iskola | 1 hiba | 6 hiba | 7 hiba | VIII. |
| Rózsa Anikó | 4.a | Bocskai I. Általános Iskola | 1,5 hiba | 6 hiba | 7,5 hiba | IX. |
| Deák Réka | 3.o. | II. Rákóczi F. Ált. Iskola | 1 hiba | 7 hiba | 8 hiba | X. |
| VÁROSI HELYESÍRÓ VERSENY 2012. IV. 16. | ||||||
| NÉV | ISKOLA | TOLLBAMONDÁS | FELADATLAP | ÖSSZ. HIBASZÁM | HELYEZÉS | |
| 5 - 6. évfolyam | ||||||
| Gyürky Anna | 6.e | Bocskai István Gimnázium | 3,5 | 15 | 18,5 | 1. |
| Bársony Zsuzsanna | 6.b | Baltazár D. Általános Iskola | 4 | 16 | 20 | 2. |
| Tóth Adél | 6.o. | II. Rákóczi F. Általános Iskola | 4 | 17 | 21 | 3. |
| Alalakpebahago Judit | 5.b | Bocskai I. Általános Iskola | 4 | 20 | 24 | 4. |
| Cselei Csaba | 6.a | Bethlen G. Általános Iskola | 6 | 19 | 25 | 5. |
| Gál Kitti | 6.a | Bocskai I. Általános Iskola | 4 | 22 | 26 | 6. |
| Fórizs Tímea | 6.a | Eötvös J. Ált. Iskola és AMI | 4 | 24 | 28 | 7. |
| Rácz Viktor | 6.o. | II. Rákóczi F. Általános Iskola | 2,5 | 26 | 28,5 | 8. |
| Siket Lajos | 6.b | Eötvös J. Ált. Iskola és AMI | 3,5 | 26 | 29,5 | 9. |
| Mózsi Péter | 6.b | Középkerti Általános Iskola | 7 | 27 | 34 | 10. |
| Balogh Kitti | 6.b | Bethlen G. Általános Iskola | 4,5 | 30 | 34,5 | 11. |
| Pálfi Dorka | 5.e | Bocskai István Gimnázium | 9,5 | 29 | 38,5 | 12. |
| VÁROSI HELYESÍRÓ VERSENY 2012. IV. 16. | ||||||
| NÉV | ISKOLA | TOLLBAMONDÁS | FELADATLAP | ÖSSZ. HIBASZÁM | HELYEZÉS | |
| 7 - 8. évfolyam | ||||||
| Polgári Regina | 8.o. | Bocskai I. Általános Iskola | 4,5 | 12 | 16,5 | I. |
| Andirkó Csaba | 8.a | Bethlen G. Általános Iskola | 3,5 | 15 | 18,5 | II. |
| Nagy Gergő | 8.o. | Középkerti Általános Iskola | 2,5 | 17,5 | 19,5 | III. |
| Balogh Fruzsina | 7.o. | Bocskai István Gimnázium | 6,5 | 15 | 21,5 | IV. |
| Nagy Fruzsina | 7.o. | Bethlen G. Általános Iskola | 7,5 | 15 | 22,5 | V. |
| Kathi Barbara | 8.o. | Bocskai I. Általános Iskola | 9 | 18 | 27 | VI. |
| Bodnár Andrea | 8.o. | Eötvös J. Ált. Iskola és AMI | 3,5 | 24 | 27,5 | VII. |
| Tóth Tibor | 8.o. | II. Rákóczi F. Ált. Iskola | 9 | 19 | 28 | VIII. |
| Molnár Vivien | 8.o. | Eötvös J. Ált. Iskola és AMI | 5,5 | 24 | 29,5 | IX. |
| Jóhn Eugénia | 7.o. | Baltazár D. Általános Iskola | 6 | 26 | 32 | X. |
| Vincze Éva Fruzsina | 8.o. | II. Rákóczi F. Ált. Iskola | 14,5 | 22 | 36,5 | XI. |
A versenyen készült képeket a Galériában találják!
Módosítás: (2012. április 18. szerda, 18:16)
Olvasni jó!
A versenyen készült képeket a Galériában találják!
Módosítás: (2012. április 18. szerda, 18:17)
RÁKÓCZI HÉTLezajlottak az idei Rákóczi Hét eseményei! Köszönjük a gyerekek, a szülők, a pedagógusok részvételét és segítő együttműködését! Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát a tartalmas programok kavalkádjában! Képek a Galéria menüpontban és a Facebook-on! |
MEGJELENT A SULIÚJSÁG!FIGYELEM! Megjelent a Suliújság legújabb száma! A tartalomból: - Tavaszi népszokások - Érdekességek állatokról - Büszkeségeink (versenyeken eredményes tanulóink) - Húsvéti ötletek - Apróhirdetések - Pillanatképek az iskola életéből Az újság kapható Vértesiné Jutka néninél 200 Ft-os áron! |


